![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 201~203 | 45 | 20 | 30 | 10 | 40 | 117,000 | 167,000 | 100,000 | 226,000 | ||
| 204 | 420 | 240 | 360 | 180 | 300 | 721,000 | 1,122,000 | 648,000 | 1,314,000 | ||
| 205~213 | 234 | 120 | 200 | 80 | 150 | 328,000 | 510,000 | 277,000 | 597,000 | ||
| 205~213 (分割時) |
117 | 50 | 100 | 50 | 80 | 183,000 | 285,000 | 155,000 | 333,000 | ||
| 212+213 | 468 | 250 | 400 | 160 | 300 | 721,000 | 1,122,000 | 648,000 | 1,314,000 | ||
| 301 | 225 | 100 | 160 | 60 | 100 | 328,000 | 510,000 | 277,000 | 597,000 | ||
| 302 | 117 | 50 | 100 | 50 | 80 | 183,000 | 285,000 | 155,000 | 333,000 | ||
| 303~307 | 234 | 120 | 200 | 80 | 150 | 328,000 | 510,000 | 277,000 | 597,000 | ||
| 306+307 | 468 | 250 | 400 | 160 | 300 | 721,000 | 1,122,000 | 648,000 | 1,314,000 | ||
| 308 | 234 |
|
491,000 | 680,000 | 438,000 | 770,000 | |||||
| 309A | 117 |
|
321,000 | 415,000 | 294,000 | 460,000 | |||||
| 309B | 117 |
|
321,000 | 415,000 | 294,000 | 460,000 | |||||
| GBR A/B | 830 | 400 | 800 | 450 | 1000 | 2,907,000 | 3,442,000 | 3,019,000 | 4,567,000 | ||
| GBR | 1,660 | 800 | 1,600 | 960 | 2,000 | 5,813,000 | 6,883,000 | 6,037,000 | 9,134,000 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | |||||
| 机 | 1500*500*720 | 要請 | 無料 | 会議室 利用時無料 | |
| 椅子 | 450*560*810 | 要請 | |||
| 有線マイク | SM-58SK | 2 | |||
| 無線マイク | 2 | ||||
| 映写台 | 2段 | 1 | |||
| サインボード | A3サイズ | 1 | |||
| ホワイトボード | 2400*1200 | 1 | |||
| スクリーン (天井固定式) |
200"(A), 150"(B) | 1 | |||
| 演壇(講演台) | 900w | 1 | |||
| 司会者台(木製) | 600w | 1 | |||
![]() | |||||
| LCDプロジェクタ | 7700ANSI グランドボールルームB (裏面 ) |
1 | 600,000 | 1,000,000 | * 4時間使用 : \600,000 *超過 1時間当たり \100,000 追加 * 最大金額 : \1,000,000 以上の場合、追加請求なし |
| 10000ANSI (グランドボールルーム 固定式) |
1 | 600,000 | 1,000,000 | ||
| 5000ANSI | 3 | 500,000 | 700,000 | ||
| 3600ANSI(固定) | 2 | 150,000 | 250,000 | VIP会議室使用時、無料 | |
| 3800ANSI | 5 | 150,000 | 250,000 | ||
| スライドプロジェクタ | 150 Tray | 3 | 40,000 | 40,000 | |
| OHP | 4000 ルーメン | 3 | 40,000 | 40,000 | |
| データビューア | SVP-6500 | 8 | 50,000 | 50,000 | |
| VCR/DVD | SV-DVD630 | 8 | 60,000 | 60,000 | |
| カンファレンスマイク | デリゲーションマイク | 42 | 20,000 | 20,000 | |
| 移動式スクリーン | 200” | 2 | 100,000 | 150,000 | |
| 150” | 6 | 80,000 | 120,000 | ||
| デジタルカメラ | 530万画素 | 2 | 70,000 | 70,000 | |
| カムコーダ | 211 万画素 | 2 | 100,000 | 100,000 | |
| 移動型アンプ | 小型、無線マイク1 | 2 | 30,000 | 30,000 | |
| ノートパソコン | SV30-5B262/306 | 7 | 70,000 | 70,000 | |
| 同時通訳設備 | 固定式(ボールルーム) | 8 | 450,000 | 750,000 | |
| 同時通訳受信機 | 12CH(赤外線方式) | 300 | 3,000 | 3,000 | |
![]() | |||||
| 演壇(講演台) | 900W | 20 | 30,000 | 50,000 | 会議室利用時、1台無料 |
| 司会者台(木製) | 600W | 20 | 30,000 | 50,000 | 会議室利用時、1台無料 |
| 司会者台(鉄製) | 790W | 10 | 20,000 | 30,000 | |
| 机 | 1500*500*720 | 870 | 5,000 | 5,000 | 会議室利用時、無料 |
| 椅子 | 450*560*810 | 2800 | 1,000 | 1,000 | 会議室利用時、無料 |
| 上座用椅子 | 620*620*1020(皮) | 20 | 5,000 | 5,000 | |
| 演壇用椅子 | 570*580*850(布) | 30 | 5,000 | 5,000 | |
| イーゼルスタンド | 1850*650 | 10 | 5,000 | 5,000 | |
| ホワイトボード | 2400*1200 | 20 | 5,000 | 5,000 | 会議室利用時、無料 |
| 移動式舞台 | 1m*2m(20~100cm) | 60 | 20,000 | 20,000 | |
| パーテーション (ポスタースタンド) |
1200*1870 | 30 | 20,000 | 20,000 | |
| ハンガー台 | 1500*1700 | 10 | 30,000 | 30,000 | |
| ハンガー | 木製 | 500 | 無料 | 無料 | ハンガー利用時 提供 |
| 屏風 | 大、中 | 5 | 30,000 | 50,000 | |
| 万国旗 | 30ヶ国(テーブル用) | 1 | 30,000 | 50,000 | |
| 国旗 | 2 | 無料 | 無料 | ||
| ピアノ | イベントホール, グランドボールルーム |
2 | 100,000 | 200,000 | |
| ベルトパーテーション | 30 | 3,000 | 3,000 | ||
![]() |
















































































