
- 시설안내
- 전시홀

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1홀 | 10,611㎡ | 3,210평 | 171 x 63 x 15 | 5 |
2홀 | 10,773㎡ | 3,259평 | 171 x 63 x 15 | 5 | |
3홀 | 10,773㎡ | 3,259평 | 171 x 63 x 15 | 5 | |
4홀 | 10,773㎡ | 3,259평 | 171 x 63 x 15 | 5 | |
5홀 | 10,611㎡ | 3,210평 | 171 x 63 x 15 | 5 | |
합계 | 53,541㎡ | 16,197평 | |||
![]() |
옥외전시장 | 2,849㎡ | 862평 | 56 x 52 | 5 |