
- 임대·서비스
- 로케이션
로케이션 임대 요율표
(※VAT 별도 / 2018년 이후 변동 가능)
구분 | 임대료 (원) | 면적 | 수용인원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1시간 기준 | 8시간 기준 | 12시간 기준 | ㎡ | 평 | 강의식 | 연회식 | ||
전시장내부 | 로비 | 279,500 | 1,677,000 | 2,795,000 | ![]() |
|||
복도 | 215,000 | 1,290,000 | 2,150,000 | |||||
지하주차장/지하통로/기계실 | 279,500 | 1,677,000 | 2,795,000 | |||||
엘리베이터/에스컬레이터/ 화장실/주최자 사무실 |
150,500 | 903,000 | 1,505,000 | |||||
전시장 외부 | 전면/후면광장 | 279,500 | 1,677,000 | 2,795,000 | ||||
지상주차장/무빙워크/옥상 | 215,000 | 1,290,000 | 2,150,000 | |||||
1전시장 2층 회의실 |
202~203 | 58,000 | 380,000 | 580,000 | 45 | 13 | 20 | 10 |
204 | 346,000 | 2,200,000 | 3,460,000 | 420 | 125 | 280 | 245 | |
205~213 | 157,000 | 1,000,000 | 1,570,000 | 234 | 71 | 160 | 140 | |
205~213 (분할) | 88,000 | 560,000 | 880,000 | 117 | 36 | 80 | 70 | |
212+213 (통합) | 346,000 | 2,200,000 | 3,460,000 | 468 | 142 | 320 | 280 | |
1전시장 3층 회의실 |
301 | 157,000 | 1,000,000 | 1,570,000 | 225 | 68 | 100 | 60 |
302 | 88,000 | 560,000 | 880,000 | 117 | 35 | 117 | 35 | |
303~307 | 157,000 | 1,000,000 | 1,570,000 | 234 | 71 | 160 | 140 | |
306+307 (통합) | 346,000 | 2,200,000 | 3,460,000 | 468 | 142 | 320 | 280 | |
308 | 215,000 | 1,290,000 | 2,150,000 | 234 | 71 | 34 | - | |
309 A | 124,000 | 770,000 | 1,240,000 | 117 | 35 | 12 | - | |
309 B | 161,000 | 960,000 | 1,610,000 | 117 | 35 | 20 | - | |
그랜드볼룸 | 1,767,000 | 10,640,000 | 17,670,000 | 1660 | 502 | 1270 | 1170 | |
그랜드볼룸 A | 971,000 | 5,850,000 | 9,710,000 | 830 | 250 | 635 | 635 | |
그랜드볼룸 B | 883,000 | 5,320,000 | 8,830,000 | 830 | 250 | 635 | 635 | |
2전시장 3,4층 회의실 |
301~304 401~404 |
245,000 | 1,560,000 | 2,450,000 | 314 | 95 | 150 | 120 |
305~308 405~408 |
157,000 | 1,000,000 | 1,570,000 | 188 | 57 | 80 | 80 | |
305~308 (분할) 405~408 (분할) |
88,000 | 560,000 | 880,000 | 94 | 28 | 40 | 40 | |
301+302 (통합) 303+304 (통합) 401+402 (통합) 403+404 (통합) |
503,000 | 3,200,000 | 5,030,000 | 628 | 190 | 300 | 250 |
- 로케이션 문의문화사업팀 이현지 사원
- Tel : 031-995-8156
- Fax : 031-810-8180
- E-mail : lhj2@kintex.com